HASIL PPDB ONLINE TAHUN PELAJARAN 2024/2025
Table of Contents
Data dibawah ini adalah nama-nama pendaftar yang telah lulus PPDB Online dan di terima di SMAN 1 Beo sebagai Peserta Didik Tahun Pelajaran 2024/2025.
| NO | NISN | NAMA SISWA | JK | ASAL SEKOLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0089690361 | ADRIANO ROBET MANAMBE | L | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 2 | 0093803260 | AFGANDI TAMAWIWY PASAU | L | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 3 | 0082742244 | Agusrianto Diawang | L | 40101742 - SMP NEGERI 5 RAINIS |
| 4 | 0094898092 | ALISTRA KARUNDENG | P | 40101770 - SMP NEGER 3 BEO |
| 5 | 0092939541 | ALVARO THEO SAWORI | L | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 6 | 0099659557 | ALVIANDIN PASCO WUI | L | 69728539 - SMP SATU ATAP NEGERI 2 TAMPAN AMMA |
| 7 | 0081331277 | AMANDA LALAO | P | 40103562 - SD SMP SATU ATAP NEGERI 1 RAINIS DI TABANG |
| 8 | 0089888614 | ANATYA PUTRI RASALI TUNDUNAUNG | P | 40103562 - SD SMP SATU ATAP NEGERI 1 RAINIS DI TABANG |
| 9 | 0084639802 | Andika Sutrisno Laluas | L | 40101743 - SMP NEGERI 1 ESSANG |
| 10 | 0091060057 | Anggraini Christiani Mamiloto | P | 40101774 - SMP NEGERI 3 MELONGUANE |
| 11 | 0085658376 | Ariel Asili | L | 40101742 - SMP NEGERI 5 RAINIS |
| 12 | 0089531419 | Aril Towoliu | L | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 13 | 0092589318 | Arnol Ending Majampoh | L | 40101742 - SMP NEGERI 5 RAINIS |
| 14 | 0092016482 | ASTARI PUTRI PANGALO | P | 40103553 - SMP NEGERI 3 ESSANG |
| 15 | 0094879869 | Awindry Sosibong | P | 40101763 - SMP NEGERI 1 RAINIS |
| 16 | 0082989626 | AXEM PALLO MANOPPO | L | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 17 | 0101659703 | BRIETLY JOEL MAGENDA | L | 40101764 - SMP NEGERI 2 BEO |
| 18 | 0098662781 | BRILYANT PITRUDY MAILUAS | L | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 19 | 0096206565 | Cheril Elisia Rambi | P | 40101756 - SMP NEGERI 4 BEO |
| 20 | 0099646087 | CHIKITA HELFRIDA SENDUK | P | 40101764 - SMP NEGERI 2 BEO |
| 21 | 0099440020 | CHRISTHOPEL ARTUR FIRMELDY WALESASI | L | 40103562 - SD SMP SATU ATAP NEGERI 1 RAINIS DI TABANG |
| 22 | 0093936479 | CHRYSTAN ISHAK TAHULENDI | L | 40103569 - SD SMP SATU ATAP NEGERI 1 BEO DI TAROHAN |
| 23 | 0098354225 | CLAUDE APRILINDA MONICHA MAILUAS | P | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 24 | 0098377398 | CLAUDIO FRANCO GAGHANA | L | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 25 | 0082853486 | Crismel Syeren Simbil | P | 40101742 - SMP NEGERI 5 RAINIS |
| 26 | 0082522277 | DANIEL NATAL TINEPAS TUWONGKESONG | L | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 27 | 0081753245 | Debora Brigita Entiman | P | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 28 | 0083382920 | DEBORA RINGALAI | P | 40101770 - SMP NEGERI 3 BEO |
| 29 | 0097474322 | Deo Gracio Simon Diawang | L | 40101742 - SMP NEGERI 5 RAINIS |
| 30 | 0083609656 | DESFIKA MEINDI TUNDU | P | 40103553 - SMP NEGERI 3 ESSANG |
| 31 | 0093463815 | Devina Viona Umbase | P | 40101766 - SMP NEGERI 2 ESSANG |
| 32 | 0096049672 | Dheaveline Rachel W.N. Katiandagho | P | 40101742 - SMP NEGERI 5 RAINIS |
| 33 | 0094814656 | DIEGO ARMANDO SARENUSA | L | 40101769 - SMP NEGERI 2 RAINIS |
| 34 | 0085979751 | Dina Ontoge Manoppo | P | 40101756 - SMP NEGERI 4 BEO |
| 35 | 0088410670 | DIRLI MARVELINO TATENGKENG | L | 40103569 - SD SMP SATU ATAP NEGERI 1 BEO DI TAROHAN |
| 36 | 0089762276 | Drigia Wote | P | 40101763 - SMP NEGERI 1 RAINIS |
| 37 | 0094956201 | Dwi Princesya Lestari Winowoda | P | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 38 | 0096565573 | FALBERT RIVAEL MILOS | L | 40101770 - SMP NEGERI 3 BEO |
| 39 | 0096479489 | FAREL RYAN MASSIE | L | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 40 | 0093671789 | FERNANDO GIOVINO BAE | L | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 41 | 0086943450 | FIATRI SARI TINENTA | P | 40101741 - SMP NEGERI 4 RAINIS |
| 42 | 0091093574 | FINSHEN YOHANIS ALPIUS PANGALUNG | L | 40101764 - SMP NEGERI 2 BEO |
| 43 | 0092874567 | FINTZEN CRYSTIAN DONALD SUMENDA | L | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 44 | 0098249752 | FIONA N. LAHIMADE | P | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 45 | 3108930519 | Firjinia Wulandari Malintoi | P | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 46 | 0096901843 | FRANSISkO JORGIE TUWONGKESONG | L | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 47 | 0086525579 | Fredyko Limbert Ontoge | L | 40101770 - SMP NEGERI 3 BEO |
| 48 | 0099851375 | Frein Mangempa | L | 40103568 - SD SMP SATU ATAP NEGERI 1 ESSANG DI BULUDE |
| 49 | 0095375867 | FRELYA MANOPPO NGALA | P | 40101756 - SMP NEGERI 4 BEO |
| 50 | 0097828399 | FRISTIN SUUDA | P | 40101756 - SMP NEGERI 4 BEO |
| 51 | 0096470562 | GABRIEL REINDY MONTOH | L | 40103562 - SD SMP SATU ATAP NEGERI 1 RAINIS DI TABANG |
| 52 | 0093349196 | Gilbert Juishanenly Fenrian Larenggam | L | 40101770 - SMP NEGERI 3 BEO |
| 53 | 0089253362 | Gloria Natalia Solo | P | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 54 | 0093600906 | GRABELLA YAVANA RORINGPANDEY | P | 40101770 - SMP NEGERI 3 BEO |
| 55 | 0081578464 | Grace Gumolung | P | 40101742 - SMP NEGERI 5 RAINIS |
| 56 | 0085341738 | HARRY MULIAWAN MANGKE | L | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 57 | 0089754223 | HIZKIA RISKY MANAMBE UADA | L | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 58 | 0092161687 | ILHAM MAHFUZ U. ALI | L | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 59 | 0098728827 | Imanuel Prasetia Ontoge | L | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 60 | 0096816807 | INGWHI JENIFER LADI | P | 40103562 - SD SMP SATU ATAP NEGERI 1 RAINIS DI TABANG |
| 61 | 0093833831 | Javirgia Jacoba Ense | P | 40101743 - SMP NEGERI 1 ESSANG |
| 62 | 0096835686 | JEANTO YEPTA MAMUSUNG | L | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 63 | 0091912926 | JESSALYN ANALYA RUUNG | P | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 64 | 0084951349 | Jexica Claudya Palawe | P | 40101769 - SMP NEGERI 2 RAINIS |
| 65 | 0091220664 | Jeyni Perlin Lariwu | P | 40101742 - SMP NEGERI 5 RAINIS |
| 66 | 0097898103 | Jhane Rifka Melale | P | 40101742 - SMP NEGERI 5 RAINIS |
| 67 | 0099620583 | JILIYEN KIMBERLY UMUR MALORING | P | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 68 | 0094512512 | JOIN WANGKE | L | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 69 | 0083486136 | JOSHUA ARDIKA LADI | L | 40103562 - SD SMP SATU ATAP NEGERI 1 RAINIS DI TABANG |
| 70 | 3099176247 | JOSHUA KEVIN TALIMPUU | L | 40101742 - SMP NEGERI 5 RAINIS |
| 71 | 0091035548 | JUERICA TELLY SALENSEHE | P | 40101756 - SMP NEGERI 4 BEO |
| 72 | 0096627867 | Juhasnia S. Putri Wangke | P | 40101742 - SMP NEGERI 5 RAINIS |
| 73 | 0093675154 | JULPANI SUUDA | P | 40101756 - SMP NEGERI 4 BEO |
| 74 | 0091948598 | KAIRA BETHANIA PADANG | P | 40103565 - SD SMP SATU ATAP NEGERI 1 NANUSA DI LALUHE |
| 75 | 0099739085 | KASIH FLOWERENSYA NAE | P | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 76 | 0096873373 | KESYA L. ANDARIA | P | 40101770 - SMP NEGERI 3 BEO |
| 77 | 0087842697 | KESYA STEPHANI SABANARI | P | 40101770 - SMP NEGERI 3 BEO |
| 78 | 0095994979 | Kezia Gratia Pinontoan | P | 40101763 - SMP NEGERI 1 RAINIS |
| 79 | 0088259594 | Kristen Valentino Woyongan | L | 40103562 - SD SMP SATU ATAP NEGERI 1 RAINIS DI TABANG |
| 80 | 0087857623 | Liviana Sasioba | P | 40101763 - SMP NEGERI 1 RAINIS |
| 81 | 0091156451 | MARCELINO APRIZON TANDEA | L | 40101756 - SMP NEGERI 4 BEO |
| 82 | 0093329465 | MARCHELLO PONTOLONDO | L | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 83 | 0096087008 | Marvelino Amanga | L | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 84 | 0093212519 | MEILANI TIARA LILURAA | P | 40103569 - SD SMP SATU ATAP NEGERI 1 BEO DI TAROHAN |
| 85 | 0091822232 | MELATI CHRISDIANTI BALAATI | P | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 86 | 0094195005 | Melvyn Welhelm Karundeng | L | 40101742 - SMP NEGERI 5 RAINIS |
| 87 | 0083365187 | MEYLATYA GODELIFA ROHROHMANA | P | 40101763 - SMP NEGERI 1 RAINIS |
| 88 | 0081408043 | Meysel Maitulung | P | 40101769 - SMP NEGERI 2 RAINIS |
| 89 | 0092164386 | MICELE GRACE CELYA LEWO | P | 69728539 - SMP SATU ATAP NEGERI 2 TAMPAN AMMA |
| 90 | 0095668994 | MICHELL MAJESTY MAMANTIWALO | P | 40101769 - SMP NEGERI 2 RAINIS |
| 91 | 0093330469 | MITCEL DEGREY PAREDA | L | 11001134 - SMP NEGERI 1 TEBING |
| 92 | 0091133733 | Muhamat Faujan Sambengo | L | 40101756 - SMP NEGERI 4 BEO |
| 93 | 0097964036 | MYSSHEL GABRIELA MANGODE | P | 40103569 - SD SMP SATU ATAP NEGERI 1 BEO DI TAROHAN |
| 94 | 0095518216 | NADILA ERAMITHA MONTOH MAMILOTO | P | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 95 | 0097986893 | NASYA AMANDA PUTRI HATAMA | P | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 96 | 0086402023 | Neza Agnesya Pangurian | P | 40101772 - SMP NEGERI 3 KABARUAN |
| 97 | 0084465628 | Nia Natasya Andris | P | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 98 | 0098531412 | NIKITA PANGALUNG | P | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 99 | 0092051143 | Nirmala Cicilia Dewi Salasa | P | 40101756 - SMP NEGERI 4 BEO |
| 100 | 0092527822 | NOEL DIEGO PAPOTOT | L | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 101 | 0082724347 | Novianti Penaumang | P | 40101763 - SMP NEGERI 1 RAINIS |
| 102 | 0106094386 | NUR AZIZAH ZAHRA | P | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 103 | 0086172426 | OKSAN RARAS | L | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 104 | 0086474730 | OKSEL ANDRIANO MATYU PARAUBA | L | 40103569 - SD SMP SATU ATAP NEGERI 1 BEO DI TAROHAN |
| 105 | 0096473704 | Prilcelia Megah Maharani Wote | P | 40101742 - SMP NEGERI 5 RAINIS |
| 106 | 0087161003 | PUTRI JILEN TATEDIL | P | 40101761 - SMP NEGERI 1 MELONGUANE |
| 107 | 0091317124 | PUTRY KIRANA SULUH | P | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 108 | 0087307884 | QUEEN FANIA ANGGRANI TUNDUNAUNG | P | 40103562 - SD SMP SATU ATAP NEGERI 1 RAINIS DI TABANG |
| 109 | 0083315281 | RADID VINZA A. MALARA SINGAH | L | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 110 | 0082810122 | RANDI SARAGETI | L | 40101770 - SMP NEGERI 3 BEO |
| 111 | 0084132142 | REAINDAH TUNDU | P | 40103553 - SMP NEGERI 3 ESSANG |
| 112 | 0096238942 | REFANLI HELES NUSA | L | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 113 | 0072089278 | REGINA EKLECIA TINDIGE | P | 40103562 - SD SMP SATU ATAP NEGERI 1 RAINIS DI TABANG |
| 114 | 0084031638 | REIHAN Z. MANGIRI | L | 40101769 - SMP NEGERI 2 RAINIS |
| 115 | 0086727018 | Revanli Mandiri | L | 40101770 - SMP NEGERI 3 BEO |
| 116 | 0085581802 | RHYZELINOV FHILDS ARUNDAA | L | 40101766 - SMP NEGERI 2 ESSANG |
| 117 | 0098108984 | RICHARDO PAATH RIFAEL MONTOH | L | 40101770 - SMP NEGERI 3 BEO |
| 118 | 0085958092 | RICKY RICARDO GALA | L | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 119 | 0093206493 | RIFANLI FRITSEL RADE | L | 40103569 - SD SMP SATU ATAP NEGERI 1 BEO DI TAROHAN |
| 120 | 0081112016 | RILIA REVALINA ANAADA | P | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 121 | 0089065521 | RISKI CAHAYA ADITIA TINDIGE | L | 40103562 - SD SMP SATU ATAP NEGERI 1 RAINIS DI TABANG |
| 122 | 3097509393 | ROSYTHA GLORYA TAKIDE | P | 40101756 - SMP NEGERI 4 BEO |
| 123 | 0098172313 | SECHAL ROYLNS PELLAE | L | 40101756 - SMP NEGERI 4 BEO |
| 124 | 0084888148 | Seldi Alensya Maparipe | P | 40101769 - SMP NEGERI 2 RAINIS |
| 125 | 0098159489 | SEPTIAN TAMAWIWY | L | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 126 | 0092765002 | SHEREN AMEY KANTOHE | P | 40101742 - SMP NEGERI 5 RAINIS |
| 127 | 0096213956 | SHERLI MAMENTIWALO | P | 40101739 - SMP NEGERI 4 ESSANG |
| 128 | 0086530510 | SHINDRIANI PUTRI BUAMBITUN | P | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 129 | 0085229366 | SITTI RAHMANIA ALYA | P | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 130 | 0093609666 | Sovia Solo | P | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 131 | 0099167167 | SRIHEARTLY VANY TINDIGE | P | 40103562 - SD SMP SATU ATAP NEGERI 1 RAINIS DI TABANG |
| 132 | 0082740320 | STEVANLEE ENOS MATAPUTUN | L | 40101766 - SMP NEGERI 2 ESSANG |
| 133 | 0087437712 | STEVE VINSION ALFAMAN MANARAMU | L | 40101766 - SMP NEGERI 2 ESSANG |
| 134 | 0096590112 | SYIVA ABIGAIL POTOBODA | P | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 135 | 0095142590 | VALENCIA OCTAVIA MAARIWUTH | P | 40101769 - SMP NEGERI 2 RAINIS |
| 136 | 0096516178 | VALENTINO TEMPOH SIGARLAKI | L | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 137 | 0099434990 | VENESSA TAMANGUNDE | P | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 138 | 0092922336 | VINCENT LIONEL MESSI MATANDATU | L | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 139 | 0091548419 | VIVIANA BRIGITA LANTANG | P | 40101741 - SMP NEGERI 4 RAINIS |
| 140 | 0091364958 | WELEM LALUA SARUNDAITAN | L | 40101770 - SMP NEGERI 3 BEO |
| 141 | 0086087471 | WINNY JELOVENIA LUMAPE | P | 40103562 - SD SMP SATU ATAP NEGERI 1 RAINIS DI TABANG |
| 142 | 0081218024 | Yeheskiel Marengkeng Binowo | L | 40103568 - SD SMP SATU ATAP NEGERI 1 ESSANG DI BULUDE |
| 143 | 0096309945 | YEHEZKIEL KENZHO DICHARRA TULANGOW | L | 40103211 - SMP KATOLIK STELLA MARIS TOMOHON |
| 144 | 0097918287 | YIZREEL SOLEMAN NAE | L | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 145 | 0093892996 | YOAN MARATADE | L | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 146 | 0097188788 | YOSUA RASIDI CHANIAGO | L | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |
| 147 | 0081337142 | Yunisya M. Mangintiu | P | 40103565 - SD SMP SATU ATAP NEGERI 1 NANUSA DI LALUHE |
| 148 | 0099774649 | ZEFANYA SOSIFATER ESSING | L | 69728539 - SMP SATU ATAP NEGERI 2 TAMPAN AMMA |
| 149 | 0094473342 | ZHEKINAH FLORINA LABERU | P | 40101759 - SMP NEGERI 1 BEO |

Posting Komentar